Existen diferentes vías de acceso a la universidad dependiendo del colectivo al que se pueda pertenecer (por ejemplo, es diferente para mayores de 25 años, de 40 años con experiencia laboral, de 45 años, o para titulados universitarios, para los que se reserva un cupo de plazas), aunque la vía mayoritaria es la de los y las estudiantes procedentes de Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores.
Además, las universidades privadas (Deusto, Mondragon y Tecnun-Universidad de Navarra, entre las existentes en Euskadi) tienen pruebas de acceso específicas con sus propias normas de valoración que no son directamente comparables a las de la universidad pública UPV-EHU.
Por ello, a la hora de conocer las notas necesarias para acceder a un centro, éstas son dos cuestiones que debes tener en cuenta.
En todos los casos deberás realizar la selectividad o EvAU, que consta de dos fases: de acceso u obligatoria (cuyas notas no caducan y se califica de 0 a 10) y de admisión o voluntaria (caducan a los dos años y permite añadir hasta 4 puntos a la nota de la anterior fase).
Se considera que el/la estudiante ha superado esta prueba cuando ha obtenido:
Existen algunos estudios de grado en los que existen más plazas ofertadas que las que se demandan por los/las estudiantes, por lo que con una nota de 5 se accede. Pero en la mayoría de los estudios la demanda es mayor a la oferta de plazas, por lo que se aplica una nota de admisión (o nota de corte).
Para la adjudicación de las plazas a grados en que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, se utilizará la nota de admisión, que se calcula sumando a la nota de acceso a la universidad las notas ponderadas obtenidas en las asignaturas de la fase voluntaria:
La nota de admisión máxima que un estudiante puede obtener es de 14 puntos.
El acceso a la universidad de las personas en posesión de un título de Ciclo Formativo de Grado Superior también consta de una nota de acceso y una de admisión.
La nota de acceso a la universidad (NAU) será la nota media del ciclo formativo (pueden presentarse a mejorar su nota de admisión a cualquiera de las materias objeto de examen, incluidas las troncales generales). La familia profesional del Ciclo será prioritaria para la admisión a los grados de la rama de conocimiento vinculada.
La nota de admisión (NAG), cuando el número de solicitudes es superior al de plazas ofertadas, es la obtenida en el examen de selectividad en su fase de admisión (donde pueden realizar hasta cuatro ejercicios a su elección y se elegirán las 3 mejores notas siempre que se supere la nota de 5).
Curso 2021/2022 (*) Plazas vacantes. (─) Sin acceso. (E) Nota convocatoria extraordinaria. |
Nº de Plazas | Cupo Genérico Bachillerato + FP | Titulados/as (2% de las plazas) | Mayor 25 (2% de las plazas) | Mayor 45 (1% de las plazas) | Experiencia laboral (1% de las plazas) |
CAMPUS DE ALAVA | ||||||
ADE. + Ing. Informática Gest. Sist. Informac. (Doble grado) | 15 | 10.495 | * | * | * | - |
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética (Doble grado) | 15 | 12.574 | 7.270 | 5.200 | * | - |
Ing. Mecánica + ADE (doble grado) | 15 | 9.283 | * | * | * | - |
Administración y Dirección de Empresas | 110 | 7.138 | * | * | 5.750 | * |
Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 40 | 8.083 | 6.610 | * | * | * |
Ciencias Ambientales | 50 | 9.774 | 6.374 | * | * | * |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 100 | 11.551 | 7.310 | * | * | * |
Educación Infantil (Euskera) | 110 | 8.710 | 7.380 | * | * | * |
Educación Primaria (Euskera) | 110 | 9.550 | 8.017 | * | * | * |
Educación Primaria (Trilingüe) | 30 | 10.162 | 7.864 | * | * | * |
Enfermería (C. Adscrito) | 80 | 12.061 | 8.552 | 6.510 | 8.750 | 8.380 |
Estudios Ingleses | 100 | 9.716 | 6.280 | * | * | * |
Estudios Vascos | 80 | 8.837 | 8.670 | * | * | * |
Farmacia | 125 | 11.303 | 6.540 | * | 5.000 | * |
Filología | 80 | 8.988 | 8.760 | * | * | * |
Geografía y Ordenación del Territorio | 60 | * | * | 5.051 | * | * |
Historia | 110 | 8.986 | * | 6.109 | 7.375 | * |
Historia del Arte | 60 | E 8,405 | * | 8.534 | 6.267 | * |
Ing. Informática de Gestión y Sist. de Información | 45 | 10.055 | * | * | * | * |
Ingeniería Eléctronica Industrial y Automática | 60 | * | * | * | * | * |
Ingeniería en Automoción | 40 | 11.528 | 6.240 | * | * | * |
Ingeniería Mecánica | 85 | * | * | * | * | * |
Ingeniería Química Industrial | 40 | * | 6.175 | * | * | * |
Nutrición Humana y Dietética | 50 | 10.990 | 7.762 | 5.020 | * | * |
Trabajo Social | 125 | 8.478 | 8.468 | * | 7.500 | 5.00 |
Traducción e Interpretación | 60 | 6.278 | * | * | * | * |
CAMPUS DE GIPUZKOA | ||||||
ADE + Derecho (doble grado) | 30 | 11.480 | * | * | * | - |
Ing. Mecánica + Ing. Electrónica Ind. y Automática (doble grado) | 15 | 12.704 | * | * | * | - |
Administración y Dirección de Empresas | 200 | 7.807 | * | * | * | * |
Antropología Social | 55 | 7.316 | 6.600 | 5.500 | 7.050 | * |
Arquitectura Técnica | 75 | * | * | * | * | * |
Criminología | 60 | 10.500 | 8.491 | * | * | 8.900 |
Derecho | 120 | 9.997 | 7.670 | 5.463 | * | * |
Educación Infantil (Euskera) | 90 | 9.066 | 8.516 | * | * | * |
Educación Primaria (Euskera) | 180 | 8.957 | 8.070 | * | * | * |
Educación Social | 80 | 9.364 | 8.009 | * | * | * |
Enfermería | 120 | 11,963 | 8.690 | 7.338 | * | 7.030 |
Filosofía | 55 | 8.731 | 8.090 | 8.013 | * | * |
Fundamentos de Arquitectura | 150 | 6.302 | * | * | * | - |
Ingeniería Civil | 50 | * | * | * | * | * |
Ingeniería de Energías Renovables | 70 | 7.726 | 7.533 | * | * | * |
Ingeniería Eléctrica | 50 | * | * | * | * | * |
Ingeniería Eléctronica Industrial y Automática | 105 | * | * | * | * | * |
Ingeniería Informática | 135 | 9.761 | * | * | * | - |
Ingeniería Mecánica | 105 | * | * | * | * | * |
Inteligencia Artificial | 40 | 12.086 | * | 5.083 | * | - |
Pedagogía | 55 | 9.310 | 8.352 | 6.982 | * | * |
Psicología | 250 | 10.761 | 7.959 | * | 5.550 | - |
Química | 88 | 10.408 | * | * | * | * |
CAMPUS DE BIZKAIA | ||||||
Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas (doble grado) | 15 | 11.714 | * | * | * | - |
ADE + Derecho (doble grado) | 60 | 11.792 | * | 5.934 | * | - |
Ciencia Política y Gestión Pública + Sociología (doble grado) | 10 | 12.804 | 6.854 | * | * | - |
Comunicación Audiovisual + Periodismo (doble grado) | 15 | 12.310 | * | * | * | - |
Gestión de Negocios + Relaciones Laborales y Rec. Hum. (doble grado) | 30 | 9.822 | * | * | * | - |
Física + Ing.Electrónica (doble grado) | 20 | 13.348 | * | * | * | - |
Business and Economics (doble grado) | 20 | 12.908 | * | * | * | - |
Administración y Dirección de Empresas | 265 | 9.484 | * | * | * | * |
Arte | 148 | 6.427 | 5.000 | 5.000 | * | * |
Biología | 90 | 11.895 | 6.743 | * | * | - |
Bioquímica y Biología Molecular | 40 | 13.265 | 8.863 | 7.563 | * | - |
Biotecnología | 40 | 12.872 | 6.147 | 8.063 | * | - |
Ciencia Política y Gestión Pública | 75 | 8.710 | 7.730 | * | * | * |
Comunicación Audiovisual | 70 | 10.730 | * | 5.000 | * | * |
Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 50 | 6.568 | 8.445 | 5.580 | * | * |
Creación y Diseño | 100 | 8.256 | 7.121 | 5.051 | * | * |
Derecho | 99 | 10.706 | 8.375 | 5.767 | * | * |
Economía | 95 | 9.207 | 6.532 | * | * | * |
Educación Infantil (Euskera) | 120 | 9.384 | 8.114 | * | * | * |
Educación Infantil (Trilingüe) | 40 | 9.600 | 7.655 | * | * | * |
Educación Primaria (Euskera) | 130 | 10.014 | * | * | * | * |
Educación Primaria (Trilingüe) | 70 | 10.417 | 8.463 | * | * | * |
Educación Social | 100 | 9.726 | 7.223 | 5.732 | 6.750 | * |
Enfermería | 165 | 12.190 | 8.780 | 7.651 | 7.500 | 6.900 |
Fiscalidad y Administración Pública | 60 | 7.150 | 6.910 | * | * | * |
Física | 70 | 12.694 | 6.120 | 5.882 | * | - |
Fisioterapia | 60 | 11.909 | 8.802 | 6.200 | 7.375 | - |
Geología | 50 | E 9,477 | * | * | * | * |
Gestión de Negocios | 200 | E 7,246 | * | * | * | * |
Ingeniería Ambiental | 40 | 5.934 | * | * | * | - |
Ing. Informática de Gestión y Sist. de Información | 70 | 11.092 | * | * | * | 8.000 |
Ingeniería Civil | 75 | * | * | * | * | * |
Ingeniería Eléctrica | 70 | * | * | * | * | 6.000 |
Ingeniería Electrónica | 40 | 12.080 | * | * | * | - |
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 130 | * | * | * | * | 8.000 |
Ingeniería en Organización Industrial | 50 | 11.398 | 7.525 | * | 6.625 | - |
Ingeniería en Tecnologia de Telecomunicación | 120 | * | * | * | * | - |
Ingeniería en Tecnología Industrial | 260 | * | * | * | * | - |
Ingeniería Mecánica | 130 | 5.470 | * | * | * | 7.500 |
Ingeniería Química | 80 | 10.172 | * | * | * | * |
Marina | 60 | * | * | * | * | * |
Marketing | 60 | 9.194 | 6.703 | * | * | * |
Matemáticas | 80 | 12.664 | * | * | * | - |
Medicina | 200 | 12.827 | 9.380 | 6.694 | 5.125 | - |
Medicina (Euskera) | 130 | 12.820 | 8.882 | * | * | - |
Náutica y Transporte Marítimo | 60 | * | * | * | * | * |
Odontología | 40 | 12.502 | 8.850 | 5.517 | 6.500 | - |
Periodismo | 180 | 8.806 | * | * | * | * |
Publicidad y Relaciones Públicas | 120 | 9.494 | 6.268 | * | * | * |
Química | 80 | 11.080 | * | * | * | * |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 90 | 6.934 | 7.140 | * | * | 7.000 |
Sociología | 75 | 7.642 | * | * | * | * |
Nº de |
Cupo Genérico |
Aumento |
|
Grado en Geología-Bizkaia |
50 |
E 9,477 |
3,029 |
Grado en Gestión de Negocios-Bizkaia |
200 |
E 7,246 |
2,246 |
Grado en Estudios Vascos-Álava |
80 |
8,837 |
2,173 |
Grado en Ingeniería Informática-Gipuzkoa |
135 |
9,761 |
1,422 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas-Bizkaia |
265 |
9,484 |
1,418 |
Grado en Química-Gipuzkoa |
88 |
10,408 |
1,389 |
Grado en Historia del Arte-Álava |
60 |
E 8,405 |
1,257 |
Grado en Economía-Bizkaia |
95 |
9,207 |
1,227 |
Grado en Ingeniería Química-Bizkaia |
80 |
10,172 |
1,134 |
Grado en Ingeniería en Automoción-Álava |
40 |
11,528 |
0,997 |
Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y en Sociología-Bizkaia |
10 |
12,804 |
0,982 |
Doble Grado en Ing. Mecánica + Ing. Electrónica Ind. y Automática-Gipuzkoa |
15 |
12,704 |
0,953 |
Double Bachelor´s degree in Business and Economics-Bizkaia |
20 |
12,908 |
0,921 |
Grado en Ingeniería de Energías Renovables-Gipuzkoa |
70 |
7,726 |
0,916 |
Grado en Antropología Social-Gipuzkoa |
55 |
7,316 |
0,900 |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial-Bizkaia |
50 |
11,398 |
0,827 |
Grado en Inteligencia Artificial-Gipuzkoa |
40 |
12,086 |
0,824 |
Grado en Marketing-Bizkaia |
60 |
9,194 |
0,814 |
Grado en Educación Infantil (Trilingüe)-Bizkaia |
40 |
9,600 |
0,800 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas-Gipuzkoa |
200 |
7,807 |
0,784 |
Grado en Ciencias Ambientales-Álava |
50 |
9,774 |
0,751 |
Grado en I. Informática de Gestión y Sist. de Información-Álava |
45 |
10,055 |
0,739 |
Doble Grado en ADE + Derecho-Gipuzkoa |
30 |
11,480 |
0,722 |
Grado en Farmacia-Álava |
125 |
11,303 |
0,669 |
Grado en Psicología-Gipuzkoa |
250 |
10,761 |
0,623 |
Grado en Educación Primaria (Trilingüe)-Álava |
30 |
10,162 |
0,594 |
Doble Grado en Comunicación Audiovisual y en Periodismo-Bizkaia |
15 |
12,310 |
0,556 |
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Bizkaia |
50 |
6,568 |
0,551 |
Grado en Estudios Ingleses-Álava |
100 |
9,716 |
0,540 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética-Álava |
50 |
10,990 |
0,516 |
Grado en Trabajo Social-Álava |
125 |
8,478 |
0,516 |
Grado en Derecho-Gipuzkoa |
120 |
9,997 |
0,509 |
Grado en Comunicación Audiovisual-Bizkaia |
70 |
10,730 |
0,496 |
Doble Grado en Gestión de Negocios + Rel. Lab. y Rec. Hum.-Bizkaia |
30 |
9,822 |
0,486 |
Grado en Fiscalidad y Administración Pública-Bizkaia |
60 |
7,150 |
0,474 |
Grado en I. Informática de Gestión y Sist. de Información-Bizkaia |
70 |
11,092 |
0,450 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas-Álava |
110 |
7,138 |
0,448 |
Grado en Matemáticas-Bizkaia |
80 |
12,664 |
0,412 |
Doble Grado en ADE + Derecho-Bizkaia |
60 |
11,792 |
0,402 |
Grado en Educación Infantil (Euskera)-Bizkaia |
120 |
9,384 |
0,370 |
Las 50 titulaciones de la UPV-EHU con mayor nota de acceso para Bachiller y FP
La admisión de estudiantes en la Universidad de Mondragón para estudiantes procedentes del Bachillerato o la Formación Profesional de grado superior se realiza en función de la Nota de Admisión (que podrá llegar a un máximo de 14 puntos), que se calcula en función de la nota de acceso (NA), la calificación vinculada al currículo o modalidad cursada en los estudios previos (CEP) y pruebas específicas (PE), y según las ramas de estudios,
Donde:
Nombre titulación | Nombre centro | Oferta de plazas | Nº egresados | Nota mínima de admisión |
Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Empresariales (Oñati) | 70 | 46 | 7,71 |
Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Empresariales (Irún) | 55 | 28 | 7,97 |
Comunicación Audiovisual* | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Aretxabaleta) | 50 | 48 | 5,00 |
Educación Infantil* | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Eskoriatza) | 150 | 95 | 5,01 |
Educación Primaria* | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Eskoriatza) | 225 | 167 | 5,00 |
Gastronomía y Artes Culinarias* | Facultad de Ciencias Gastronómicas (Donostia) | 100 | 103 | 5,00 |
Ingeniería Biomédica | Escuela Politécnica Superior (Mondragón) | 40 | 34 | 9,78 |
Ingeniería de la Energía | Orona Ideo (Hernani) | 40 | 24 | 9,27 |
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Escuela Politécnica Superior (Mondragón) | 70 | 47 | 8,95 |
Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales | Orona Ideo (Hernani) | 40 | 8 | 9,22 |
Ingeniería en Electrónica Industrial | Escuela Politécnica Superior (Mondragón) | 65 | 41 | 8,78 |
Ingeniería en Mecánica | Escuela Politécnica Superior (Mondragón) | 150 | 74 | 8,6 |
Ingeniería en Mecánica | Escuela Politécnica Superior (Ordizia) | 150 | 74 | 8,6 |
Ingeniería en Organización Industrial | Escuela Politécnica Superior (Mondragón) | 65 | 38 | 8,99 |
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (en extinción) | Escuela Politécnica Superior (Mondragón) | * | 11 | - |
Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior (Mondragón) | 60 | 20 | 8,23 |
Ingeniería Mecatrónica | Escuela Politécnica Superior (Mondragón) | 40 | 22 | 10,44 |
Liderazgo Emprendedor e Innovación | Facultad de Empresariales (Oñati) | 36 | 22 | 9,87 |
Liderazgo Emprendedor e Innovación | Facultad de Empresariales (Bidasoa) | 36 | 18 | 10,15 |
Algunas titulaciones con mayor número de solicitantes que de plazas ofrecidas requieren pasar la prueba de ingreso propia de esta universidad. En algunos casos se exige prueba de inglés (salvo título B2).
A las/los candidatas/os que alcancen la nota media de 8 en 1º de Bachillerato o entre 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, y superen las pruebas de ingreso, se les realiza además una entrevista personal con el fin de evaluar el nivel de dominio en las competencias necesarias para el buen desarrollo de los aprendizajes durante los estudios.
Nombre titulación | Nombre centro | Oferta de plazas | Nº egresados |
Administración y Dirección de Empresas | Facultad Ciencias Económicas y Empresariales-DBS (Bilbao) | 240 | 196 |
Administración y Dirección de Empresas | Facultad Ciencias Económicas y Empresariales-DBS (San Sebastián) | 180 | 158 |
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) | Facultad de Psicología y Educación (Bilbao) | 110 | 129 |
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) | Facultad de Psicología y Educación (San Sebastián) | 60 | 38 |
Comunicación | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (San Sebastián) | 125 | 63 |
Derecho | Facultad de Derecho (Bilbao) | 370 | 274 |
Derecho | Facultad de Derecho (San Sebastián) | 80 | 47 |
Educación Infantil | Begoñako Andramari (Bilbao) | 75 | 70 |
Educación Primaria | Facultad de Psicología y Educación (Bilbao) | 110 | 122 |
Educación Primaria | Facultad de Psicología y Educación (San Sebastián) | 60 | 62 |
Educación Primaria | Begoñako Andramari (Bilbao) | 150 | 75 |
Educación Social | Facultad de Psicología y Educación (Bilbao) | 75 | 58 |
Educación Social | Facultad de Psicología y Educación (San Sebastián) | 35 | 21 |
Filología Vasca (En Extinción) | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Bilbao) | 40 | 1 |
Filosofía, Política y Economía | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Bilbao) | 40 | 10 |
Humanidades (En Extinción) | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Bilbao) | 40 | 8 |
Industria Digital | Facultad de Ingeniería (Vitoria-Gasteiz) | 40 | 0 |
Ingeniería en Diseño Industrial | Facultad de Ingeniería (Bilbao) | 60 | 41 |
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Facultad de Ingeniería (Bilbao) | 60 | 15 |
Ingeniería en Organización Industrial | Facultad de Ingeniería (Bilbao) | 60 | 11 |
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (En Extinción) | Facultad de Ingeniería (Bilbao) | 40 | 1 |
Ingeniería en Tecnologías Industriales | Facultad de Ingeniería (Bilbao) | 120 | 55 |
Ingeniería Informática | Facultad de Ingeniería (Bilbao) | 120 | 47 |
Ingeniería Informática | Facultad de Ingeniería (San Sebastián) | 30 | 23 |
Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería (Bilbao) | 55 | 15 |
Lengua y Cultura Vasca | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Bilbao) | 35 | 17 |
Lenguas Modernas | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Bilbao) | 75 | 35 |
Lenguas Modernas y Gestión | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Bilbao) | 65 | 36 |
Psicología | Facultad de Psicología y Educación (Bilbao) | 180 | 174 |
Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Bilbao) | 55 | 91 |
Relaciones Laborales | Facultad de Derecho (Bilbao) | 65 | 13 |
Trabajo Social | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Bilbao) | 40 | 71 |
Trabajo Social | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (San Sebastián) | 40 | 54 |
Turismo | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Bilbao) | 90 | 39 |
Turismo | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (San Sebastián) | 60 | 35 |
Medicina | Facultad de Psicología y Educación (Bilbao) | 80 | Na |
Fisioterapia | Facultad de Psicología y Educación (San Sebastián)) | 120 | Na |
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | Facultad de Ingeniería (Bilbao) | 60 | Na |
Ingeniería Robótica | Facultad de Ingeniería (Bilbao) | 45 | Na |
También para poder estudiar los grados de ingeniería en el campus de san Sebastián de la Universidad de Navarra-Tecnun, se realiza una prueba de admisión específica de matemáticas y física, cuyas notas de corte no son comparables con las anteriores.
Nombre titulación | Nombre centro | Oferta de plazas | Nº egresados |
Ingeniería de Tecnologías Industriales | Tecnun - Escuela de Ingeniería (Universidad de Navarra) | 60 | 46 |
Ingeniería Mecánica | Tecnun - Escuela de Ingeniería (Universidad de Navarra) | 60 | 53 |
Ingeniería Eléctrica | Tecnun - Escuela de Ingeniería (Universidad de Navarra) | 30 | 11 |
Ingeniería Electrónica Industrial | Tecnun - Escuela de Ingeniería (Universidad de Navarra) | 30 | 18 |
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Tecnun - Escuela de Ingeniería (Universidad de Navarra) | 30 | 18 |
Ingeniería Biomédica | Tecnun - Escuela de Ingeniería (Universidad de Navarra) | 60 | 58 |
Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Producto | Tecnun - Escuela de Ingeniería (Universidad de Navarra) | 40 | 29 |
Ingeniería de Organización Industrial | Tecnun - Escuela de Ingeniería (Universidad de Navarra) | 60 | 55 |